Dashboard
Sumber Pendapatan
Alokasi Belanja BTL & BL
Alokasi Belanja Perurusan
Alokasi Berdasarkan Sumber Dana
Sumber Dana | Nilai |
---|---|
PAD | 166.324.392.158,00 |
DAU | 817.563.878.000,00 |
DAK | 318.511.194.000,00 |
DBHCHT | 13.248.481.000,00 |
Pajak Rokok | 26.992.942.339,00 |
BP PUSAT | 101.919.108.000,00 |
BP PROV | 55.098.423.360,00 |
Hibah Prov | 45.780.000.000,00 |
SILPA | 140.569.500.000,00 |
DESA | 145.072.735.000,00 |
Alokasi Berdasarkan Sumber Dana
Sumber Pendapatan
No | Uraian | Anggaran | Presentase |
---|---|---|---|
1 | Pendapatan Asli Daerah | 166.324.392.158,00 | 9,63 % |
2 | Hasil Pajak Daerah | 32.456.156.616,00 | 1,88 % |
3 | Hasil Retribusi Daerah | 29.823.317.307,00 | 1,73 % |
4 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.425.176.653,00 | 0,14 % |
5 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 101.619.741.582,00 | 5,89 % |
6 | Dana Perimbangan | 1.251.242.661.000,00 | 72,48 % |
7 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 115.167.589.000,00 | 6,67 % |
8 | Dana Alokasi Umum | 817.563.878.000,00 | 47,36 % |
9 | Dana Alokasi Khusus | 318.511.194.000,00 | 18,45 % |
10 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 308.714.357.699,00 | 17,88 % |
11 | Pendapatan Hibah | 45.780.000.000,00 | 2,65 % |
12 | Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 82.091.365.699,00 | 4,76 % |
13 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 180.842.992.000,00 | 10,48 % |
Alokasi Belanja BTL dan BL
No | Uraian | Anggaran | Presentase |
---|---|---|---|
1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.142.215.571.375,00 | 66,17 % |
2 | BELANJA PEGAWAI | 681.937.346.421,00 | 39,50 % |
3 | BELANJA HIBAH | 35.254.211.500,00 | 2,04 % |
4 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 114.463.600.000,00 | 6,63 % |
5 | BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | 5.799.812.019,00 | 0,34 % |
6 | BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK | 301.760.601.435,00 | 17,48 % |
7 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 3.000.000.000,00 | 0,17 % |
8 | BELANJA LANGSUNG | 723.185.339.482,00 | 41,89 % |
9 | BELANJA PEGAWAI | 35.272.217.250,00 | 2,04 % |
10 | BELANJA BARANG DAN JASA | 345.874.965.786,00 | 20,04 % |
11 | BELANJA MODAL | 342.038.156.446,00 | 19,81 % |
Alokasi Belanja Berdasarkan Urusan
No | Urusan | Anggaran | Presentase |
---|---|---|---|
1 | Wajib Pelayanan Dasar | 512.184.122.131,00 | 70,82 % |
2 | Pendidikan | 116.075.160.000,00 | 16,05 % |
3 | Kesehatan | 186.763.019.171,00 | 25,83 % |
4 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 137.815.075.500,00 | 19,06 % |
5 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 32.636.622.460,00 | 4,51 % |
6 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 36.194.245.000,00 | 5,00 % |
7 | Sosial | 2.700.000.000,00 | 0,37 % |
8 | Wajib Non Pelayanan Dasar | 62.067.045.900,00 | 8,58 % |
9 | Tenaga Kerja | 900.000.000,00 | 0,12 % |
10 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 509.052.100,00 | 0,07 % |
11 | Pangan | 2.615.000.000,00 | 0,36 % |
12 | Pertanahan | 6.891.033.400,00 | 0,95 % |
13 | Lingkungan Hidup | 12.019.604.000,00 | 1,66 % |
14 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.722.800.000,00 | 0,38 % |
15 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 3.270.000.000,00 | 0,45 % |
16 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 9.207.417.900,00 | 1,27 % |
17 | Perhubungan | 8.761.182.500,00 | 1,21 % |
18 | Komunikasi dan Informatika | 4.224.315.000,00 | 0,58 % |
19 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1.965.000.000,00 | 0,27 % |
20 | Penanaman Modal | 1.284.646.000,00 | 0,18 % |
21 | Kepemudaan dan Olah Raga | 1.338.594.000,00 | 0,19 % |
22 | Statistik | 282.200.000,00 | 0,04 % |
23 | Persandian | 81.000.000,00 | 0,01 % |
24 | Kebudayaan | 4.161.286.000,00 | 0,58 % |
25 | Perpustakaan | 1.611.165.000,00 | 0,22 % |
26 | Kearsipan | 222.750.000,00 | 0,03 % |
27 | Urusan Pilihan | 68.959.445.260,00 | 9,54 % |
28 | Kelautan dan Perikanan | 7.258.006.000,00 | 1,00 % |
29 | Pariwisata | 17.388.310.760,00 | 2,40 % |
30 | Pertanian | 29.031.029.500,00 | 4,01 % |
31 | Energi dan Sumberdaya Mineral | 5.354.000,00 | 0,00 % |
32 | Perdagangan | 12.571.951.000,00 | 1,74 % |
33 | Perindustrian | 2.629.794.000,00 | 0,36 % |
34 | Transmigrasi | 75.000.000,00 | 0,01 % |
35 | Fungsi Penunjang | 79.974.726.191,00 | 11,06 % |
36 | Perencanaan | 5.900.000.000,00 | 0,82 % |
37 | Keuangan | 12.878.340.391,00 | 1,78 % |
38 | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 4.189.705.000,00 | 0,58 % |
39 | Penelitian dan Pengembangan | 2.780.000.000,00 | 0,38 % |
40 | Pemerintahan Umum | 54.226.680.800,00 | 7,50 % |
Program Berdasarkan Urusan
NO | URAIAN | RPJMD | RKPD |
---|---|---|---|
1 | Wajib Pelayanan Dasar | 66 Prg | 63 Prg |
2 | Wajib Non Pelayanan Dasar | 73 Prg | 72 Prg |
3 | Urusan Pilihan | 37 Prg | 31 Prg |
4 | Fungsi Penunjang | 88 Prg | 79 Prg |
Program Berdasarkan Urusan
Program Wajib Pelayanan Dasar
Program Wajib Non Pelayanan Dasar
Program Urusan Pilihan
Program Fungsi Penunjang
Program Wajib Pelayanan Dasar
NO | URUSAN | RPJMD | RKPD |
---|---|---|---|
1 | Sosial | 6 Prg | 6 Prg |
2 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 13 Prg | 10 Prg |
3 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 6 Prg | 6 Prg |
4 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 15 Prg | 15 Prg |
5 | Kesehatan | 18 Prg | 18 Prg |
6 | Pendidikan | 8 Prg | 8 Prg |
Program Wajib Non Pelayanan Dasar
NO | URUSAN | RPJMD | RKPD |
---|---|---|---|
1 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 7 Prg | 7 Prg |
2 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3 Prg | 3 Prg |
3 | Lingkungan Hidup | 7 Prg | 7 Prg |
4 | Pertanahan | 1 Prg | 1 Prg |
5 | Pangan | 3 Prg | 3 Prg |
6 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3 Prg | 3 Prg |
7 | Tenaga Kerja | 2 Prg | 2 Prg |
8 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 10 Prg | 10 Prg |
9 | Perhubungan | 8 Prg | 8 Prg |
10 | Komunikasi dan Informatika | 5 Prg | 5 Prg |
11 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 7 Prg | 7 Prg |
12 | Penanaman Modal | 4 Prg | 4 Prg |
13 | Kepemudaan dan Olah Raga | 2 Prg | 2 Prg |
14 | Statistik | 1 Prg | 1 Prg |
15 | Persandian | 1 Prg | 1 Prg |
16 | Kebudayaan | 4 Prg | 3 Prg |
17 | Perpustakaan | 3 Prg | 3 Prg |
18 | Kearsipan | 2 Prg | 2 Prg |
Program Urusan Pilihan
NO | URUSAN | RPJMD | RKPD |
---|---|---|---|
1 | Kelautan dan Perikanan | 6 Prg | 6 Prg |
2 | Pariwisata | 4 Prg | 4 Prg |
3 | Pertanian | 13 Prg | 9 Prg |
4 | Energi dan Sumberdaya Mineral | 3 Prg | 1 Prg |
5 | Perdagangan | 5 Prg | 5 Prg |
6 | Perindustrian | 5 Prg | 5 Prg |
7 | Transmigrasi | 1 Prg | 1 Prg |
Program Fungsi Penunjang
NO | URUSAN | RPJMD | RKPD |
---|---|---|---|
1 | Perencanaan | 8 Prg | 8 Prg |
2 | Keuangan | 9 Prg | 9 Prg |
3 | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 5 Prg | 4 Prg |
4 | Penelitian dan Pengembangan | 4 Prg | 3 Prg |
5 | Pemerintahan Umum | 62 Prg | 55 Prg |